Opis
Sastojci: 100% jezgra badema
Napomena: Unatoč pažljivoj obradi u proizvodnom procesu mogući su ostaci koštica.
Također može sadržavati tragove glutena, orašastog voća, kikirikija i sezama.
Uvjeti čuvanja: Čuvati na suhom, hladnom i tamnom mjestu.
Rok upotrebe: Istaknut na pakiranju.
Porijeklo: SAD
Nutritivna vrijednost
Prosječna nutritivna vrijednost | 100 g | PU % |
Energetska vrijednost | 2673,31 kJ / 645,17 kcal | |
Masti | 49,93 g | |
od kojih zasićene masne kiseline | 3,8 g | |
od kojih jednostruko nezasićene masne kiseline | 31,55 g | |
od kojih višestruko nezasićene masne kiseline | 12,32 g | |
Ugljikohidrati | 21,0 g | |
od kojih šećeri | 4,9 g | |
Vlakna | 12,5 g | |
Bjelančevine | 21 g | |
Soli | 0,004 g | |
Kalcij | 269 mg | 33 % |
Željezo | 3,71 mg | 26 % |
Magnezij | 270 mg | 90 % |
Fosfor | 481 mg | 60 % |
Recenzije
Još nema recenzija.